不銹板卷 | 無錫 | 佛山 | 淄博 | 上海 | 杭州 | 天津 | 太原 | 沈陽 |
304/2B 2.0mm | 16200 | 16100 | 16100 | 16400 | 16200 | 16000 | 16000 | 16000 |
漲跌 | +400 | +400 | +400 | +400 | +500 | +400 | +400 | +400 |
產地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 寶新 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 |
304/N0.1 4-5mm | 15900 | 15700 | 15700 | 15900 | 15900 | 15800 | 15800 | 15800 |
漲跌 | +300 | +500 | +400 | +400 | +300 | +300 | +300 | +300 |
產地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 寶鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 |
標簽:鋼材
相關資訊