單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
樂從 | 工字鋼 | 14# | Q235 | 唐山 | 3620 | ↓20 | 過磅 |
樂從 | 工字鋼 | 20# | Q235 | 唐山 | 3670 | ↓20 | 過磅 |
樂從 | 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 3660 | ↓20 | - |
樂從 | 工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3660 | ↓20 | - |
樂從 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3660 | ↓20 | - |
樂從 | 工字鋼 | 36# | Q235B | 萊鋼 | 3810 | ↓20 | 貨少 |
樂從 | 工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 3840 | ↓20 | 貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊