單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
濟南 | 低合金板 | 10 | Q345B | 濟鋼 | 3620 | - | - |
濟南 | 低合金板 | 12 | Q345B | 濟鋼 | 3540 | - | - |
濟南 | 低合金板 | 14 | Q345B | 濟鋼 | 3540 | - | - |
濟南 | 低合金板 | 16-20 | Q345B | 濟鋼 | 3520 | - | - |
濟南 | 低合金板 | 22-25 | Q345B | 濟鋼 | 3520 | - | - |
濟南 | 低合金板 | 26-30 | Q345B | 濟鋼 | 3550 | - | - |
濟南 | 低合金板 | 32-40 | Q345B | 濟鋼 | 3650 | - | - |
濟南 | 低合金板 | 40-49 | Q345B | 濟鋼 | 3650 | - | - |
濟南 | 低合金板 | 50-59 | Q345B | 濟鋼 | 3650 | - | - |
濟南 | 低合金板 | 6 | Q345B | 濟鋼 | 3870 | - | - |
濟南 | 低合金板 | 60-69 | Q345B | 濟鋼 | 3920 | - | - |
濟南 | 低合金板 | 70-79 | Q345B | 濟鋼 | 4020 | - | - |
濟南 | 低合金板 | 8 | Q345B | 濟鋼 | 3720 | - | - |
濟南 | 低合金板 | 80-89 | Q345B | 濟鋼 | 4300 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊