合結鋼40Cr | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 石家莊 | 北京 | 天津 | 沈陽 | 哈爾濱 | 成都 | 重慶 | 西安 | 昆明 | 萊蕪 | 均價 |
Φ20mm | 3520 | 3480 | 3430 | 3510 | 3560 | 3590 | 3580 | 3700 | 4150 | 3700 | 3700 | 3600 | * | 3780 | 3730 | 3950 | 3900 | 3580 | 3674 |
漲跌 | - | - | -20 | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 |
產地 | 淮鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 鄂鋼 | 濟源 | 石鋼 | 承德建龍 | 承德建龍 | 通鋼 | 通鋼 | 西鋼 | 西鋼 | 西鋼 | 鄂鋼 | 萊鋼 | - |
Φ80mm | 3540 | 3480 | 3460 | 3540 | 3560 | 3610 | 3580 | 3700 | 4250 | 3700 | 3700 | 3650 | 3950 | 3780 | 3730 | 3600 | 3850 | 3540 | 3679 |
漲跌 | - | - | -20 | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 |
產地 | 湘鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 淮鋼 | 湘鋼 | 湘鋼 | 湘鋼 | 濟源 | 石鋼 | 承德建龍 | 承德建龍 | 建龍 | 本鋼 | 長特 | 湘鋼 | 濟源 | 湘鋼 | 萊鋼 | - |
Φ140mm | 3610 | 3500 | 3550 | 3630 | 3660 | 3690 | 3680 | 3950 | 4350 | 3850 | 3950 | 3800 | 3950 | 3830 | 3780 | * | 3900 | 3640 | 3783 |
漲跌 | - | - | -10 | - | - | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 |
產地 | 湘鋼 | 新興鑄管 | 新興鑄管 | 淮鋼 | 湘鋼 | 湘鋼 | 湘鋼 | 本鋼 | 石鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 長特 | 湘鋼 | 西鋼 | 湘鋼 | 萊鋼 | - |
*為缺貨 僅為參考價格 昆明市場Φ20mm價格為Φ50規格的價格,長沙市場Φ20mm采集鋼廠由湘鋼改為鄂鋼。
標簽:鋼材
相關資訊