單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 工字鋼 | 16# | Q235B | 阿鋼 | 3560 | ↓10 | 9m定尺 |
重慶 | 工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 3870 | ↓20 | 12m定尺;過磅 |
重慶 | 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 3870 | ↓20 | 12m定尺;過磅 |
重慶 | 工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3670 | ↓20 | 12m定尺 |
重慶 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3670 | ↓20 | 12m定尺 |
重慶 | 工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 3960 | ↓30 | 12m定尺;貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊