單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 蘇鋼中亞 | 2400 | ↓30 | - |
上海 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 新三洲 | 2400 | ↓30 | - |
上海 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 遷安九江 | 2410 | ↓30 | 貨少 |
上海 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 新興鑄管 | 2630 | ↓40 | 貨少 |
上海 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 徐州金虹 | 2400 | ↓30 | - |
上海 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 2400 | ↓30 | - |
上海 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2610 | ↓40 | 貨少 |
上海 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 日照 | 2550 | ↓40 | 貨少 |
上海 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2680 | ↓40 | - |
上海 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2690 | ↓40 | 貨少 |
上海 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 2740 | ↓40 | 貨少 |
上海 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2900 | ↓40 | 貨少 |
上海 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 2880 | ↓40 | - |
上海 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 2950 | ↓40 | 貨少 |
上海 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 蘇鋼中亞 | 2400 | ↓30 | - |
上海 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 新三洲 | 2400 | ↓30 | - |
上海 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 遷安九江 | 2410 | ↓30 | 貨少 |
上海 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 新興鑄管 | 2630 | ↓40 | 貨少 |
上海 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 徐州金虹 | 2400 | ↓30 | - |
上海 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 2400 | ↓30 | - |
上海 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 2610 | ↓40 | 貨少 |
上海 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 日照 | 2550 | ↓40 | 貨少 |
上海 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 申特 | 2680 | ↓40 | - |
上海 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 2690 | ↓40 | 貨少 |
上海 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 2740 | ↓40 | 貨少 |
上海 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 2480 | ↓30 | - |
上海 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2740 | ↓30 | - |
上海 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 2790 | ↓30 | 貨少 |
上海 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2940 | ↓30 | - |
上海 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 2990 | ↓30 | - |
上海 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 2480 | ↓30 | - |
上海 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 2740 | ↓30 | - |
上海 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 永鋼 | 2790 | ↓30 | 貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊