中心城市今日鋼材價格行情 | ||||||||||
華北區 |
北京 |
包頭 |
天津 |
邯鄲 |
石家莊 |
華中區 |
武漢 |
鄭州 |
長沙 |
洛陽 |
華東區 |
上海 |
南京 |
杭州 |
合肥 |
南昌 |
濟南 |
青島 |
華西南 |
貴陽 |
重慶 |
廣州 |
深圳 |
樂從 |
東西北 |
沈陽 |
哈爾濱 |
鞍山 |
蘭州 |
太原 |
西安 |
大連 |
鋼材市場一周分析 |
2013年8月份鋼材市場行情走勢預測 |
重慶鋼材市場價格行情 | |||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 現款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 水鋼 | 3760 | 0 | 0 | 90 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 酒鋼 | 3760 | 0 | 0 | 90 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 威鋼 | 3760 | 0 | 0 | 90 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 達鋼 | 3900 | 0 | 0 | 130 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 冷鋼 | 3900 | 0 | 0 | 130 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 重鋼 | 3870 | 0 | 0 | 130 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 德鋼 | 3870 | 0 | 0 | 130 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 重鋼 | 3870 | 0 | 0 | 130 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 水鋼 | 3780 | 0 | 0 | 80 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 昆鋼 | 3780 | 0 | 0 | 80 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 重鋼 | 3780 | 0 | 0 | 80 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 水鋼 | 3760 | 0 | 0 | 130 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 威鋼 | 3760 | 0 | 0 | 130 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 德鋼 | 3760 | 0 | 0 | 130 |
熱軋卷 | 2.75*1000 | Q235 | 攀鋼 | 3870 | 0 | 0 | 40 |
熱軋卷 | 3.0*1000 | Q235 | 攀鋼 | 3780 | 0 | 0 | 50 |
熱軋卷 | 4.75*1250 | Q235 | 攀鋼 | 3700 | 0 | 0 | 80 |
熱軋卷 | 5.5*1250 | Q235 | 攀鋼 | 3700 | 0 | 0 | 80 |
熱軋卷 | 3.0*1500 | Q235 | 重鋼 | 3780 | 0 | 0 | 50 |
熱軋卷 | 5.5*1500 | Q235 | 重鋼 | 3700 | 0 | 0 | 100 |
熱軋卷 | 5.5*1500 | Q235 | 漣鋼 | 3700 | 0 | 0 | 100 |
冷軋卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4690 | 0 | 0 | 30 |
冷軋卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4500 | 0 | 0 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4320 | 0 | 0 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4330 | 0 | 0 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4300 | 0 | 0 | 40 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 重鋼 | 4290 | 0 | 0 | 40 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4290 | 0 | 0 | 60 |
標簽:鋼材
相關資訊