單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭州 | Cr合結鋼 | Φ130-150 | 40Cr | 本鋼 | 4210 | - | - |
鄭州 | Cr合結鋼 | Φ150-200 | 40Cr | 本鋼 | 4260 | - | - |
鄭州 | Cr合結鋼 | Φ16-90 | 40Cr | 濟源鋼鐵 | 3960 | - | - |
鄭州 | Cr合結鋼 | Φ200-250 | 40Cr | 本鋼 | 4310 | - | - |
鄭州 | Cr合結鋼 | Φ80-130 | 40Cr | 本鋼 | 4110 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊