城市 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成都 | 花紋板卷 | 3.5*1250*C | H-Q235 | 3850 | - | 太鋼 | 2013/9/25 | |
成都 | 花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235 | 3810 | - | 攀鋼 | 2013/9/25 | |
成都 | 花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235 | 3780 | - | 太鋼 | 2013/9/25 | |
成都 | 花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235 | 3760 | - | 攀鋼 | 2013/9/25 | |
成都 | 花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235 | 3780 | - | 太鋼 | 2013/9/25 | |
成都 | 花紋板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235 | 3760 | - | 攀鋼 | 2013/9/25 | |
成都 | 花紋板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235 | 3760 | - | 太鋼 | 2013/9/25 | |
成都 | 花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235B | 3760 | - | 酒鋼 | 2013/9/25 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊