中心城市今日鋼材價格行情 | ||||||||||
華北區 |
北京 |
包頭 |
天津 |
邯鄲 |
石家莊 |
華中區 |
武漢 |
鄭州 |
長沙 |
洛陽 |
華東區 |
上海 |
南京 |
杭州 |
合肥 |
南昌 |
濟南 |
青島 |
華西南 |
貴陽 |
重慶 |
廣州 |
深圳 |
樂從 |
東西北 |
沈陽 |
哈爾濱 |
鞍山 |
蘭州 |
太原 |
西安 |
大連 |
鋼材市場一周分析 |
2013年10月份鋼材市場行情走勢預測 |
41204 | 重慶鋼材市場價格行情 | ||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 現款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 水鋼 | 3730 | 0 | -20 | -50 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 酒鋼 | 3730 | 0 | -20 | -50 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 威鋼 | 3730 | 0 | -20 | -50 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 達鋼 | 3850 | 0 | 0 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 冷鋼 | 3850 | 0 | 0 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 重鋼 | 3830 | 0 | 0 | -20 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 德鋼 | 3830 | 0 | 0 | -20 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 重鋼 | 3830 | 0 | 0 | -20 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 水鋼 | 3730 | 0 | 0 | -30 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 昆鋼 | 3730 | 0 | 0 | -30 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 重鋼 | 3730 | 0 | 0 | -30 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 水鋼 | 3730 | 0 | 0 | -30 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 威鋼 | 3730 | 0 | 0 | -30 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 德鋼 | 3730 | 0 | 0 | -30 |
熱軋卷 | 2.75*1000 | Q235 | 攀鋼 | 3680 | 0 | -30 | -130 |
熱軋卷 | 3.0*1000 | Q235 | 攀鋼 | 3620 | 0 | -30 | -120 |
熱軋卷 | 4.75*1250 | Q235 | 攀鋼 | 3570 | 0 | -20 | -110 |
熱軋卷 | 5.5*1250 | Q235 | 攀鋼 | 3520 | 0 | -30 | -160 |
熱軋卷 | 3.0*1500 | Q235 | 重鋼 | 3520 | 0 | -130 | -220 |
熱軋卷 | 5.5*1500 | Q235 | 重鋼 | 3520 | 0 | -30 | -160 |
熱軋卷 | 5.5*1500 | Q235 | 漣鋼 | 3520 | 0 | -30 | -160 |
冷軋卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4740 | 0 | -20 | 50 |
冷軋卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4550 | 0 | -20 | 50 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4370 | 0 | -20 | 50 |
冷軋卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4380 | 0 | -20 | 50 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4400 | 0 | -20 | 100 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 重鋼 | 4370 | 0 | -20 | 80 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4380 | 0 | -20 | 90 |
熱軋帶鋼 | 2.0*350-550*C | Q235 | 玉溪新興 | 3830 | 0 | 0 | 40 |
熱軋帶鋼 | 3.5*500-700*C | Q235 | 玉溪新興 | 3830 | 0 | 0 | 40 |
熱軋帶鋼 | 2.0*315*C | Q195 | 陜西漢中 | 3820 | 0 | 0 | 30 |
標簽:鋼材
相關資訊