城市 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州 | 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | Q195-215 | 4820 | - | 富盛 | 2013/10/25 | |
杭州 | 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | Q195-215 | 4720 | - | 邯鄲正大 | 2013/10/25 | |
杭州 | 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | Q195-215 | 4780 | - | 華岐 | 2013/10/25 | |
杭州 | 鍍鋅管 | Φ48*3.0 | Q195-215 | 4530 | - | 富盛 | 2013/10/25 | |
杭州 | 鍍鋅管 | Φ48*3.0 | Q195-215 | 4480 | - | 邯鄲正大 | 2013/10/25 | |
杭州 | 鍍鋅管 | Φ48*3.0 | Q195-215 | 4520 | - | 華岐 | 2013/10/25 | |
杭州 | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q215-235 | 4280 | - | 華岐 | 2013/10/25 | |
杭州 | 鍍鋅管 | Φ168*4.0 | Q215-235 | 4500 | - | 華岐 | 2013/10/25 | |
杭州 | 鍍鋅管 | Φ219*5.0 | Q215-235 | 4580 | - | 富盛 | 2013/10/25 | |
杭州 | 鍍鋅管 | Φ219*5.0 | Q215-235 | 4580 | - | 邯鄲正大 | 2013/10/25 | |
杭州 | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q215-236 | 4320 | - | 富盛 | 2013/10/25 | |
杭州 | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q215-236 | 4240 | - | 邯鄲正大 | 2013/10/25 | |
杭州 | 鍍鋅管 | Φ168*4.0 | Q215-236 | 4450 | - | 富盛 | 2013/10/25 | |
杭州 | 鍍鋅管 | Φ168*4.0 | Q215-236 | 4450 | - | 邯鄲正大 | 2013/10/25 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊