中心城市今日鋼材價格行情 | ||||||||||
華北區 |
北京 |
包頭 |
天津 |
邯鄲 |
石家莊 |
華中區 |
武漢 |
鄭州 |
長沙 |
洛陽 |
華東區 |
上海 |
南京 |
杭州 |
合肥 |
南昌 |
濟南 |
青島 |
華西南 |
貴陽 |
重慶 |
廣州 |
深圳 |
樂從 |
東西北 |
沈陽 |
哈爾濱 |
鞍山 |
蘭州 |
太原 |
西安 |
大連 |
鋼材市場一周分析 |
2013年11月份鋼材市場行情走勢預測 |
41215 | 重慶鋼材市場價格行情 | |||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 現款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 重鋼 | 3690 | 0 | -40 | -60 | |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 水鋼 | 3730 | 0 | 0 | -20 | |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 達鋼 | 3730 | 0 | 0 | -20 | |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 威鋼 | 3730 | 0 | 0 | -20 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 水鋼 | 3820 | 0 | -30 | -30 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 達鋼 | 3820 | 0 | -30 | -30 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 威鋼 | 3820 | 0 | -30 | -30 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 重鋼 | 3790 | 0 | -40 | -40 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 冷鋼 | 3800 | 0 | -30 | -30 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 水鋼 | 3710 | 0 | -20 | -20 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 達鋼 | 3710 | 0 | -20 | -20 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 威鋼 | 3710 | 0 | -20 | -20 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 重鋼 | 3670 | 0 | -60 | -60 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 冷鋼 | 3670 | 0 | -60 | -60 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 水鋼 | 3860 | 0 | 10 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 威鋼 | 3860 | 0 | 10 | 10 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 德鋼 | 3850 | 0 | 0 | 0 | |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 水鋼 | 3730 | 0 | 0 | 0 | |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 威鋼 | 3730 | 0 | 0 | 0 | |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 德鋼 | 3680 | 0 | -50 | -50 | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB500 | 達鋼 | 4030 | 0 | 0 | 180 | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB500 | 水鋼 | 4030 | 0 | 0 | 180 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 達鋼 | 3940 | 0 | 0 | 210 | |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 水鋼 | 3960 | 0 | 0 | 230 | |
熱軋卷 | 2.75*1000 | SWT22 | 攀鋼 | 3620 | 0 | -20 | -90 | |
熱軋卷 | 3.0*1000 | SWT22 | 攀鋼 | 3560 | 0 | -20 | -80 | |
熱軋卷 | 4.75*1250 | Q235 | 攀鋼 | 3500 | 0 | -20 | -80 | |
熱軋卷 | 5.5*1250 | Q235 | 攀鋼 | 3450 | 0 | -30 | -90 | |
熱軋卷 | 3.0*1500 | Q235 | 重鋼 | 3530 | 0 | 10 | -110 | |
熱軋卷 | 5.5*1500 | Q235 | 重鋼 | 3450 | 0 | -20 | -90 | |
熱軋卷 | 5.5*1500 | Q235 | 漣鋼 | 3450 | 0 | -20 | -90 |
標簽:鋼材
相關資訊