中心城市今日鋼材價格行情 | ||||||||||
華北區 |
北京 |
包頭 |
天津 |
邯鄲 |
石家莊 |
華中區 |
武漢 |
鄭州 |
長沙 |
洛陽 |
華東區 |
上海 |
南京 |
杭州 |
合肥 |
南昌 |
濟南 |
青島 |
華西南 |
貴陽 |
重慶 |
廣州 |
深圳 |
樂從 |
東西北 |
沈陽 |
哈爾濱 |
鞍山 |
蘭州 |
太原 |
西安 |
大連 |
鋼材市場一周分析 |
2013年11月份鋼材市場行情走勢預測 |
41225 | 重慶鋼材市場價格行情 | ||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 現款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 重鋼 | 3720 | 10 | 30 | -30 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 水鋼 | 3750 | 10 | 20 | 0 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 達鋼 | 3750 | 10 | 20 | 0 |
高線 | Φ6.5-10mm | HPB300 | 威鋼 | 3750 | 10 | 20 | 0 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 水鋼 | 3860 | 10 | 40 | 10 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 達鋼 | 3860 | 10 | 40 | 10 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 威鋼 | 3860 | 10 | 40 | 10 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 重鋼 | 3830 | 10 | 40 | 0 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 冷鋼 | 3840 | 10 | 40 | 10 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 水鋼 | 3730 | 10 | 20 | 0 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 達鋼 | 3730 | 10 | 20 | 0 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 威鋼 | 3730 | 10 | 20 | 0 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 重鋼 | 3690 | 10 | 20 | -40 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 冷鋼 | 3690 | 10 | 20 | -40 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 水鋼 | 3880 | 10 | 20 | 30 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 威鋼 | 3880 | 10 | 20 | 30 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 德鋼 | 3870 | 10 | 20 | 20 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 水鋼 | 3750 | 10 | 20 | 20 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 威鋼 | 3750 | 10 | 20 | 20 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400E | 德鋼 | 3700 | 10 | 20 | -30 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB500 | 達鋼 | 4050 | 10 | 20 | 200 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB500 | 水鋼 | 4050 | 10 | 20 | 200 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 達鋼 | 3960 | 10 | 20 | 230 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 水鋼 | 3980 | 10 | 20 | 250 |
熱軋卷 | 2.75*1000 | SWT22 | 攀鋼 | 3640 | 0 | 20 | -70 |
熱軋卷 | 3.0*1000 | SWT22 | 攀鋼 | 3580 | 0 | 20 | -60 |
熱軋卷 | 4.75*1250 | Q235 | 攀鋼 | 3520 | 0 | 20 | -60 |
熱軋卷 | 5.5*1250 | Q235 | 攀鋼 | 3470 | 0 | 20 | -70 |
熱軋卷 | 3.0*1500 | Q235 | 重鋼 | 3550 | 0 | 20 | -90 |
熱軋卷 | 5.5*1500 | Q235 | 重鋼 | 3470 | 0 | 20 | -70 |
熱軋卷 | 5.5*1500 | Q235 | 漣鋼 | 3470 | 0 | 20 | -70 |
標簽:鋼材
相關資訊