11月12日佛山不銹鋼價格持穩
作者: 2013年11月13日 來源:你的鋼鐵 瀏覽量:
字號:T | T
【阿里巴巴冶金】產地/廠家品名規格材質地域價格(元/噸)寶新不銹鋼卷板2.0*1219*C304/2B佛山16000不銹鋼卷板1.5*1219*C304/2B佛山16000不銹鋼卷板1.0*1219*C304/2B佛山16500不銹鋼卷板0.9*1219*C304/2B佛山16500不銹
【阿里巴巴冶金】
產地/廠家 | 品名 | 規格 | 材質 | 地域 | 價格 (元/噸) |
寶新 | 不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16000 |
不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16000 |
不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16500 |
不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16500 |
不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16700 |
不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16900 |
不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16900 |
不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16900 |
酒鋼 | 不銹鋼卷板 | 8.0*1500*C | 304/NO.1 | 佛山 | 15000 |
不銹鋼卷板 | 6.0*1500*C | 304/NO.1 | 佛山 | 15000 |
不銹鋼卷板 | 5.0*1500*C | 304/NO.1 | 佛山 | 15000 |
不銹鋼卷板 | 4.0*1500*C | 304/NO.1 | 佛山 | 15000 |
不銹鋼卷板 | 3.0*1500*C | 304/NO.1 | 佛山 | 15600 |
聯眾 | 不銹鋼卷板 | 6.0*1500*C | 304/NO.1 | 佛山 | 14700 |
不銹鋼卷板 | 5.0*1500*C | 304/NO.1 | 佛山 | 14700 |
不銹鋼卷板 | 4.0*1500*C | 304/NO.1 | 佛山 | 14700 |
不銹鋼卷板 | 3.0*1500*C | 304/NO.1 | 佛山 | 14900 |
不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15900 |
不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15900 |
不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15900 |
不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15900 |
不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16300 |
不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16400 |
不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16300 |
不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16500 |
不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 佛山 | 17000 |
不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16900 |
不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 17400 |
不銹鋼卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 佛山 | 17400 |
太鋼 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15800 |
不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15800 |
不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 15900 |
不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16100 |
不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16400 |
不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16400 |
不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16500 |
不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16600 |
不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16700 |
不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16700 |
不銹鋼卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 佛山 | 17200 |
不銹鋼卷板 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 佛山 | 22900 |
不銹鋼卷板 | 8.0*1500*C | 316L/NO.1 | 佛山 | 22900 |
不銹鋼卷板 | 6.0*1500*C | 316L/NO.1 | 佛山 | 22900 |
不銹鋼卷板 | 4.0*1500*C | 316L/NO.1 | 佛山 | 22900 |
不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 430/2B | 佛山 | 8400 |
不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 佛山 | 8400 |
不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 430/2B | 佛山 | 8400 |
不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 佛山 | 8400 |
不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 佛山 | 8600 |
不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 430/2B | 佛山 | 8800 |
不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 佛山 | 8800 |
不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 佛山 | 8900 |
不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 佛山 | 9900 |
不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 佛山 | 9100 |
張浦 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16200 |
不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16200 |
不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16300 |
不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16500 |
不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16700 |
不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16700 |
不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 佛山 | 16800 |
不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 佛山 | 17000 |
不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 佛山 | 17200 |
不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 佛山 | 17300 |
不銹鋼卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 佛山 | 18000 |
全球化工設備網(http://m.shaipo.cn )友情提醒,轉載請務必注明來源:全球化工設備網!違者必究.
免責聲明:1、本文系本網編輯轉載或者作者自行發布,本網發布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網贊同其觀點,同時本網亦不對文章內容的真實性負責。
2、如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網聯系,我們將在第一時間作出適當處理!有關作品版權事宜請聯系:+86-571-88970062