城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | Q195-215 | 4680 | - | 正金元 | 2013/11/13 | |
北京 | 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | Q195-215 | 4730 | - | 友發 | 2013/11/13 | |
北京 | 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | Q195-215 | 4950 | - | 利達 | 2013/11/13 | |
北京 | 鍍鋅管 | Φ48*3.25 | Q195-215 | 4360 | - | 正金元 | 2013/11/13 | |
北京 | 鍍鋅管 | Φ48*3.25 | Q195-215 | 4420 | - | 友發 | 2013/11/13 | |
北京 | 鍍鋅管 | Φ48*3.25 | Q195-215 | 4680 | - | 利達 | 2013/11/13 | |
北京 | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q215-235 | 4130 | - | 正金元 | 2013/11/13 | |
北京 | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q215-235 | 4180 | - | 友發 | 2013/11/13 | |
北京 | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q215-235 | 4410 | - | 利達 | 2013/11/13 | |
北京 | 鍍鋅管 | Φ165*4.0 | Q215-235 | 4380 | - | 正金元 | 2013/11/13 | |
北京 | 鍍鋅管 | Φ165*4.0 | Q215-235 | 4430 | - | 友發 | 2013/11/13 | |
北京 | 鍍鋅管 | Φ165*4.0 | Q215-235 | 4660 | - | 利達 | 2013/11/13 | |
北京 | 鍍鋅管 | Φ219*5.0 | Q215-235 | 4460 | - | 正金元 | 2013/11/13 | |
北京 | 鍍鋅管 | Φ219*5.0 | Q215-235 | 4560 | - | 友發 | 2013/11/13 | |
北京 | 鍍鋅管 | Φ219*5.0 | Q215-235 | 4760 | - | 利達 | 2013/11/13 |
標簽:鋼材
相關資訊