單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州 | 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | Q195-215 | 富盛 | 4800 | - | - |
杭州 | 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4700 | - | - |
杭州 | 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | Q195-215 | 華岐 | 4760 | - | 貨少 |
杭州 | 鍍鋅管 | Φ48*3.0 | Q195-215 | 富盛 | 4510 | - | - |
杭州 | 鍍鋅管 | Φ48*3.0 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4460 | - | - |
杭州 | 鍍鋅管 | Φ48*3.0 | Q195-215 | 華岐 | 4500 | - | 貨少 |
杭州 | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q215-235 | 華岐 | 4260 | - | 貨少 |
杭州 | 鍍鋅管 | Φ168*4.0 | Q215-235 | 華岐 | 4480 | - | 貨少 |
杭州 | 鍍鋅管 | Φ219*5.0 | Q215-235 | 富盛 | 4560 | - | - |
杭州 | 鍍鋅管 | Φ219*5.0 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 4560 | - | - |
杭州 | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q215-236 | 富盛 | 4300 | - | - |
杭州 | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q215-236 | 邯鄲正大 | 4220 | - | - |
杭州 | 鍍鋅管 | Φ168*4.0 | Q215-236 | 富盛 | 4430 | - | - |
杭州 | 鍍鋅管 | Φ168*4.0 | Q215-236 | 邯鄲正大 | 4430 | - | - |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊