鍍鋅焊管 | 上海 | 濟南 | 北京 | 天津 | 唐山 | 鄭州 | 長沙 | 樂從 | 沈陽 | 大連 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價 |
1.5寸*3.25 | 4600 | 4430 | 4650 | 4340 | 4230 | 4350 | 4530 | 4900 | 4400 | 4440 | 4660 | 4670 | 4200 | 4680 | 4506 |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 | - | - | - | -3 |
產地 | 金洲 | 友發 | 利達 | 友發 | 正金元 | 友發 | 衡水華岐 | 樂從 | 正金元 | 正金元 | 華歧 | 華歧 | 利達 | 君誠 | - |
4寸*3.75 | 4300 | 4200 | 4380 | 4100 | 4010 | 4150 | 4330 | 4600 | 4200 | 4240 | 4500 | 4500 | 4150 | 4420 | 4291 |
漲幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 | - | - | - | -4 |
產地 | 友發 | 友發 | 利達 | 友發 | 正金元 | 友發 | 湖北岐豐 | 樂從 | 正金元 | 正金元 | 華歧 | 華歧 | 利達 | 君誠 | - |
備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 過磅 | - |
標簽:鋼材
相關資訊