品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋帶鋼 | 2.5*183*C | Q195 | 國豐 | 3510 | - | - |
熱軋帶鋼 | 2.5*232*C | Q195 | 國豐 | 3510 | - | - |
熱軋帶鋼 | 2.75*315*C | Q195 | 國豐 | 3510 | - | - |
熱軋帶鋼 | 2.5*204*C | 08D2 | 宣鋼 | 3510 | - | 貨少 |
熱軋帶鋼 | 2.5*183*C | ZT03 | 中天 | 3500 | - | - |
熱軋帶鋼 | 2.5*183*C | Q195 | 津西 | 3510 | - | - |
熱軋帶鋼 | 1.5*295*C | Q195 | 天津軋一 | 3640 | - | 貨少 |
熱軋帶鋼 | 2.5*413*C | Q195 | 天津軋一 | 3510 | - | 貨少 |
熱軋帶鋼 | 3.5*685*C | Q235B | 泰鋼 | 3560 | - | - |
熱軋帶鋼 | 3.25*800*C | Q235B | 泰鋼 | 3580 | - | - |
熱軋帶鋼 | 4.75*800*C | Q235B | 泰鋼 | 3540 | - | - |
標簽:鋼材
相關資訊