單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
樂從 | 低合金板 | 10 | Q345B | 韶鋼 | 3890 | ↑30 | - |
樂從 | 低合金板 | 12 | Q345B | 韶鋼 | 3790 | ↑30 | - |
樂從 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 鞍鋼 | 3700 | ↑20 | - |
樂從 | 低合金板 | 14-20 | Q345B | 柳鋼 | 3740 | ↑30 | 貨少 |
樂從 | 低合金板 | 14-28 | Q345B | 三鋼 | 3710 | ↑20 | 貨少 |
樂從 | 低合金板 | 16-20 | Q345B | 韶鋼 | 3750 | ↑30 | - |
樂從 | 低合金板 | 22-28 | Q345B | 柳鋼 | 3730 | ↑30 | 貨少 |
樂從 | 低合金板 | 22-28 | Q345B | 韶鋼 | 3760 | ↑30 | - |
樂從 | 低合金板 | 30 | Q345B | 三鋼 | 3830 | ↑20 | 貨少 |
樂從 | 低合金板 | 8 | Q345B | 韶鋼 | 4110 | ↑30 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊