品名 | 材質 | 規格 | 產地/鋼廠 | 現金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
齒輪鋼 | 20CrMnTi | Φ50-95 | 湘鋼 | 4230 | 0 | 0 | 0 |
齒輪鋼 | 20CrMnTi | Φ80-110 | 新冶鋼 | 4950 | 0 | 0 | 0 |
齒輪鋼 | 20CrMnTi | Φ120-130 | 新冶鋼 | 4950 | 0 | 0 | 0 |
齒輪鋼 | 20CrMnTi | Φ140-150 | 新冶鋼 | 4950 | 0 | 0 | 0 |
齒輪鋼 | 20CrMnTi | Φ30-50 | 西寧 | 4130 | 0 | 0 | 0 |
標簽:鋼材
相關資訊